Лист плоский NormanMP (ПЭП-01-1018-0.5)
| Цвет | RAL 1018 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский NormanMP (ПЭП-01-6019-0.5)
| Цвет | RAL 6019 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский NormanMP (ПЭП-01-3005-0.5)
| Цвет | Ral 3005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (VikingMP-01-6005-0.45)
| Цвет | Ral 6005 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (VikingMP-01-3011-0.45)
| Цвет | RAL 3011 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский NormanMP (ПЭ-01-6019-0.5)
| Цвет | RAL 6019 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский NormanMP (ПЭ-01-8004-0.5)
| Цвет | Ral 8004 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭ-01-RR32-0.45)
| Цвет | RR32 Темно-коричневый |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭ-01-3009-0.45)
| Цвет | Ral 3009 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭ-01-5002-0.45)
| Цвет | RAL 5002 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский-ТУ (ПЭ-01-9006-0.5)
| Цвет | RAL 9006 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский-ТУ (ПЭ-01-5021-0.5)
| Цвет | RAL 5021 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский-ТУ (ПЭ-01-1015-0.5)
| Цвет | RAL 1015 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭ-01-1014-0.45)
| Цвет | RAL 1014 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭП-01-3011-0.4)
| Цвет | RAL 3011 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер в пленке |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭП-01-1014-0.4)
| Цвет | RAL 1014 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер в пленке |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭ-20-6005-0.4)
| Цвет | Ral 6005 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭ-01-3011-0.4)
| Цвет | RAL 3011 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский RETAIL (ПЭП-01-1014-СТ)
| Цвет | RAL 1014 |
| Толщина, мм | 0.35 и менее |
| Покрытие | Полиэстер в пленке |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Умеренная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Умеренная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ECOSTEEL_MA-01-МореныйДуб-0.5)
| Цвет | Морёный дуб |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
