Гибкая черепица EURASIA, ЛАБИРИНТ, Светло-коричневый
Гибкая черепица EURASIA, ШЕСТИГРАННИК, Чёрный
Двойной стоячий фальц 563/550 мм (ПЭ-01-8017-0.5)
Фальцевая панель FASTCLICK - В (VALORI-Oxi Beige-0,5)
| Цвет | OxiBеige Бежево-серый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | VALORI |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Ценовая категория | Премьер |
| Ширина листа, м | 0.531 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Бренд товара | FASTCLICK |
Характеристики
Лист плоский NormanMP (ПЭ-01-5005-0.5)
| Цвет | RAL 5005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Лист плоский (ПЭ-01-9006-0.5)
| Цвет | RAL 9006 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
Характеристики
Металлочерепица МП Трамонтана-X (VikingMP-01-3005-0.45)
| Цвет | Ral 3005 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Группа горючести | Негорючие |
| Рабочая ширина, мм | 1155 |
| Габаритная ширина, мм | 1195 |
| Ширина бокового замка, мм | 40 |
| Форма реза | 3D |
| Высота ступеньки, мм | 35 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 60 |
Характеристики
Подкладочный ковер Docke Premium Glass EL 15м
Подкладочный ковер Docke Premium Sand Fix
Гибкая черепица EURASIA, ПЛИТКА, Коричневый
Гибкая черепица EURASIA, ЛАБИРИНТ, Чёрный
Фальцевая панель FASTCLICK - B (VikingMP E-20-9005-0,5)
Металлочерепица МП Ламонтерра (ПЭ-01-3013-0.5)
| Цвет | RAL 3013 |
| Вид металлочерепицы | ЛАМОНТЕРРА |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Группа горючести | Негорючие |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Габаритная ширина, мм | 1190 |
| Ширина бокового замка, мм | 90 |
| Форма реза | 2D |
| Высота ступеньки, мм | 14 |
| Длина ступеньки, мм | 350 |
| Глубина профиля, мм | 39 |
Характеристики









