Софит Lбрус-15х240 NormanMP (ПЭ-01-RR32-0.5)
| Цвет | RR32 Темно-коричневый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 NormanMP (ПЭ-01-9006-0.5)
| Цвет | RAL 9006 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 NormanMP (ПЭ-01-8004-0.5)
| Цвет | Ral 8004 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 NormanMP (ПЭ-01-7024-0.5)
| Цвет | Ral 7024 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-9002-0.5)
| Цвет | RAL 9002 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-8017-0.5)
| Цвет | Ral 8017 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-6005-0.5)
| Цвет | Ral 6005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3011-0.5)
| Цвет | RAL 3011 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3005-0.5)
| Цвет | Ral 3005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3020-0.45)
| Цвет | RAL 3020 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3003-0.45)
| Цвет | RAL 3003 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-1018-0.45)
| Цвет | RAL 1018 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-5002-0.45)
| Цвет | RAL 5002 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-8017-0.45)
| Цвет | Ral 8017 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-5021-0.45)
| Цвет | RAL 5021 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3009-0.45)
| Цвет | Ral 3009 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит ELBRUS-15х240 (ПЭ-01-7004-0.45)
| Цвет | RAL 7004 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-8017-0.4)
| Цвет | Ral 8017 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-6005-0.4)
| Цвет | Ral 6005 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (ECOSTEEL_T-01-Сосна-0.5)
| Цвет | Сосна |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики